¼Òº¯ºÐ¼®±â
Blood Test Equipment
ÃøÁ¤¹æ½Ä | ¹Ý»çÀ² Æ÷Åä¹ÌÅÍ |
---|---|
»ùÇÃÁ¾·ù | ¼Òº¯ |
°Ë»ç ½Ã°£ | ¾à 2ºÐ |
󸮼ӵµ | 45 Tests/hour (Max. 120 tests /hour) |
¸Þ¸ð¸® | 2,000°³ °á°ú°ª |
±Ô°Ý | 188(W) x 74(D) x 77(H) mm / 430 g |
ÃøÁ¤Ç׸ñ | ¼Òº¯ 10Á¾ À¯·Îºô¸®³ë°Õ, ¿äÆ÷µµ´ç, ¿äÄÉÅæü, ºô¸®·çºó, ¿ä´Ü¹éÁú, ¿ä¾ÆÁú»ê¿°, Ph , ¿äÀáÇ÷, ¿äºñÁß, ¿ä¹éÇ÷±¸ |
---|---|
µð½ºÇ÷¹ÀÌ | 4.3 inch TFT LCD screen |
¿É¼Ç | ¿ÜºÎ ÇÁ¸°ÅÍ / ºí·çÅõ½º |
Àü¿ø | 12V DC/ 0.33A or Battery 1.5V x 8EA |
• °¡º±°í ÈÞ´ëÇϱ⠽¬¿ò
• Ä÷¯ µð½ºÇ÷¹ÀÌ°¡ °¡´É
• ³ÐÀº LCD ÅÍÄ¡ ½ºÅ©¸°(4.3 inch)
• ÀÚµ¿ ±³Á¤, USB ÀÎÅÍÆäÀ̽º
• ÄÄÇ»ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥ ÀÚµ¿ ÀúÀå
• 1.5V ¹èÅ͸® 8°³·Î »ç¿ëÀÌ °¡´É
À¯·Îºô¸®³ë°Õ, ¿äÆ÷µµ´ç, ¿äÄÉÅæü, ºô¸®·çºóºó, Ph, ¿ä´Ü¹éÁú, ¿ä¾ÆÁú»ê¿°, ¿äÀáÇ÷, ¿äºñÁß, ¿ä¹éÇ÷±¸