°íÁöÇ÷Áõ ÃøÁ¤±â
Blood Test Equipment

| ÃøÁ¤´ë»ó | Á¤¸ÆÇ÷(Ç÷Àå, Ç÷û), ¸ð¼¼Ç÷ |
|---|---|
| ÃøÁ¤ Ç׸ñ | TC, HDL, TRG, GLU, LDL(non-HDL, TC/HDL ratio) |
| °Ë»ç ½Ã°£ | 5ºÐ |
| Á¤È®µµ | CV 3% |
| ±Ô°Ý | 130(W) x 210(D) x 120(H) mm / 1kg |
|---|---|
| µð½ºÇ÷¹ÀÌ | LCD |
| »ùÇÿ뷮 | 40 §¡ |
| Àü¿ø | AC/DC adapter : 100 ~220V, 0.3A 50/60Hz |



