Ç÷±¸ºÐ¼®±â
Blood Test Equipment

| ÀÛµ¿¿ø¸® | Electrical resistance for counting and SFT method for HGB |
|---|---|
| Test Flow | ¿ÏÀü ÀÚµ¿ ¹× À±È°À¯ Èñ¼® ¶Ç´Â ±âŸ ÇÁ·Î¼¼½º |
| CLot Clear | °íÀü¾Ð ¿¬¼ÒÀ² ¹× °í¾Ð Ç÷¯½Ã |
| »ùÇÃÁ¾·ù | Á¤¸ÆÇ÷, ¸ð¼¼°üÇ÷, Pre-diluted blood |
| »ùÇÿ뷮 | Normal mode : 9.8¥ìl, Dilution mode : 20¥ìl |
| °³±¸ºÎ Á÷°æ | WBC : 100¥ìm / RBC, PLT : 70¥ìm |
| ¾ð¾î | ¿µ¾î |
| 󸮷® | 60 »ùÇà / hour |
| Parameter | WBCÀÇ 3 ºÎºÐ ºÐÈ, 20 ¸Å°³ º¯¼ö + 3 È÷½ºÅä±×·¥ |
| Å×½ºÆ®Ã¤³Î | 2 ä³Î |
| ÀúÀå¸Þ¸ð¸® | 30,000°³ »ùÇà È÷½ºÅä±×·¥, °á°ú ±â·Ï |
|---|---|
| QC¸ðµå | X, X-R, X-B, L-J, QC ¼öÄ¡ ÀÚµ¿ ±×¸®±â ¹× Àμâ |
| Ä®¸®ºê·¹ÀÌ¼Ç | ÀÚµ¿ / ¼öµ¿ ¸ðµå ¼±Åà °¡´É, ¿ø·¡ÀÇ º¸Á¤±â¿Í ÄÁÆ®·Ñ Á¦°ø |
| ±âÁعüÀ§À¯Çü | ½Å»ý¾Æ, ¾Æµ¿, ³²¼º, ¿©¼º µî º¸ÆíÀû À¯Çü |
| ½Ã¾à | ¿À¸®Áö³¯ ½Ã¾à Á¦°ø |
| µð½ºÇ÷¹ÀÌ | ´ëÇü Ä÷¯ LCD, ¸ðµç ÆÄ¶ó¹ÌÅÍ ¹× È÷½ºÅä±×·¥ Ç¥½Ã |
| ÀÔ·Â/Ãâ·Â | Űº¸µå, ¸¶¿ì½º, RS232 Á÷·ÄÆ÷Æ®, ÄÄÇ»ÅÍ ¿¬°á°¡´É | ÇÁ¸°ÅÍ | ³»ÀåÇü ¿Àü»ç ÇÁ¸°ÅÍ, ¿ÜÀåÇü ÇÁ¸°ÅÍ Áö¿ø |
| ÀÛ¾÷ȯ°æ | ¿Âµµ 18¡É~35¡É, ½Àµµ 40%-90% |
| ±Ô°Ý | 400(W) ¡¿ 300(D) ¡¿ 440(H)mm / ¾à 18kg |
| Àü¿ø | AC175-265V |


| °Ë»çÁ¾·ù | °Ë»çÇ׸ñ |
|---|---|
| ¹éÇ÷±¸ | WBC, Lymph %, Mid %, Gran %, Lymph #, Mid #, Gran #, WBC Histogram |
| ÀûÇ÷±¸ | RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, RBC Histogram |
| Ç÷¼ÒÆÇ | PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR,P-LCC, PLT Histogram |